Steindór Sigurgeirsson, eigandi Storms Seafood, var tekjuhæsti maður Vestfjarða í fyrra samkvæmt álagningaskrá ríkisskattstjóra. Námu tekjur hans rúmum 1,2 milljarði króna á árinu og var þar að mestu um fjármagnstekjur að ræða.
Á eftir Steindóri koma þrír útgerðarmenn frá Bolungarvík. Guðmundur Einarsson þénaði samtals 404 milljónir, þar af 398 milljónir í formi fjármagnstekna. Þar á eftir er Ketill Elíasson með 336 milljónir króna, aftur að stærstum hluta fjármagnstekjur.
Loks þénaði Jón Þorgeir Einarsson, endurskoðandi og bróðir Guðmundar, rúmar 257 milljónir króna, þar af 237 milljóna fjármagnstekjur. Báðir hafa átt hlut í smábátaútgerðinni Blakknes ehf., en félögin Hraðfrystihús Hellissands hf. og Stellar ehf., með knattspyrnumanninn Gylfa Þór Sigurðsson í fararbroddi, hafa síðar eignast félagið að fullu. Eignir þess námu 1,4 milljörðum í lok árs 2017.
Nafn | Fjármagnstekjur á ári | Almennar tekjur á mánuði | Heildarárstekjur |
---|---|---|---|
Steindór Sigurgeirsson | 1.218.952.455 | 267.306 | 1.222.160.127 |
Guðmundur Einarsson | 398.118.225 | 452.602 | 403.549.444 |
Ketill Elíasson | 328.586.320 | 592.147 | 335.692.084 |
Jón Þorgeir Einarsson | 237.509.785 | 1.658.314 | 257.409.558 |
Bjarni Jónsson | 71.550.870 | 878.246 | 82.089.823 |
Albert Marzelíus Högnason | 59.045.370 | 1.518.502 | 77.267.395 |
Flosi Kristjánsson | 70.470.330 | 267.440 | 73.679.607 |
Kristján R. Kristjánsson | 57.294.255 | 990.456 | 69.179.730 |
Einar Guðmundsson | 64.809.840 | 138.900 | 66.476.644 |
Elías Jónsson | 47.132.190 | 1.011.723 | 59.272.872 |
Sigurjón Eiðsson | 41.030.000 | 1.224.149 | 55.719.787 |
Inga María Guðmundsdóttir | 48.241.980 | 536.560 | 54.680.699 |
Hugi Jónsson | 35.711.050 | 958.582 | 47.214.032 |
Jón Bessi Árnason | 6.220 | 3.514.320 | 42.178.066 |
Einar Valur Kristjánsson | 9.504.185 | 2.601.795 | 40.725.721 |
Elín Valgeirsdóttir | 28.908.330 | 103.527 | 30.150.658 |
Jón Anton Magnússon | 22.821.095 | 397.481 | 27.590.868 |
Fyrirvari vegna hagsmuna: Steindór Sigurgeirsson er hluthafi í Stundinni í gegnum Storm Seafood og Fjélagið eignarhaldsfélag.
Athugasemdir